35 products
35 products

ШЛАНГ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ АНТАРА С105 3,2 ПЕРЕМЕННОЕ УСИЛИЕ
Manufacturer | GM |
Part number | 95051296 |
Номер по GM | 94812920 96626539 |
Номер по Опелю | 4817589 4820759 |
Engine | 3.2 (LU1) |
Weight | 0,75 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ КАПТИВА С100 3,2
Manufacturer | GM |
Part number | 95051299 |
Номер по GM | 95051299 96626538 96940819 |
Engine | 3.2 (LU1) |
Weight | 0,75 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100 |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ КАПТИВА С100 2,4 л. LD9
Manufacturer | GM |
Part number | 95051301 |
Номер по GM | 96626536 |
Engine | 2,4 (LD9) |
Weight | 0,90 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100 |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ WINSTORM ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ N40
Manufacturer | GM |
Part number | 96942307 |
Номер по GM | 25983558 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,83 |
Applicability | Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ WINSTORM NV8 ПЕРЕМЕННОЕ УСИЛИЕ
Manufacturer | GM |
Part number | 96942308 |
Номер по GM | 25980808 |
Номер по Опелю | 4817849 4818047 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,83 |
Applicability | Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ WINSTORM MAXX / АНТАРА С105 2,0 LLW
Manufacturer | GM |
Part number | 96626697 |
Номер по GM | 96626535 |
Номер по Опелю | 4807068 4811011 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,83 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ КАПТИВА С140 3,0 LF1/LFW ПЕРЕМЕННОЕ УСИЛИЕ NV8
Manufacturer | GM |
Part number | 95468088 |
Номер по Опелю | 4819585 |
Engine | 3,0 (LF1 / LFW) |
Weight | 0,60 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140, Opel Antara C145 |
Оригинальное название | HOSE, P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ КАПТИВА С140 2,4 LE5/LE9 ПЕРЕМЕННОЕ УСИЛИЕ NV8
Manufacturer | GM |
Part number | 95169906 |
Номер по GM | 95468086 |
Номер по Опелю | 4819587 |
Engine | 2,4 (LE5/LE9) |
Weight | 0,90 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140, Opel Antara C145 |
Оригинальное название | HOSE, P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ КАПТИВА С140 2,2 LNQ ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ N40 (ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КОРЕИ!!!)
Manufacturer | GM |
Part number | 95407050 |
Номер по GM | 20786994 20999352 95460064 95907946 95127087 95407050 |
Engine | 2,2 (LNQ) |
Weight | 0,90 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ КАПТИВА С140 2,2 LNQ ПЕРЕМЕННОЕ УСИЛИЕ NV8
Manufacturer | GM |
Part number | 95407049 |
Номер по GM | 20786993 95907947 95275378 |
Номер по Опелю | 4818283 4818967 4820957 4821085 |
Engine | 2,2 (LNQ) |
Weight | 0,97 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140, Opel Antara C145 |
Оригинальное название | HOSE, P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ АНТАРА С105 2,4 Л. LD9 ПЕРЕМЕННОЕ УСИЛИЕ
Manufacturer | GM |
Part number | 95051300 |
Номер по GM | 96626537 95462408 |
Номер по Опелю | 4807069 4820823 4820971 |
Engine | 2,4 (LD9) |
Weight | 0,90 |
Applicability | Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE,P/S GR INL |
Ед. измерения | шт |

ТРУБКА ОБРАТКИ ГУР КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 NV8
Manufacturer | GM |
Part number | 96879129 |
Номер по GM | 96626722 |
Номер по Опелю | 4810119 4813972 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S), 3,2 (LU1) |
Weight | 0,87 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm C100, Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | PIPE,P/S GR OTLT |
Ед. измерения | шт |

ТРУБКА (ШЛАНГ) ОБРАТКИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ ВЫПУСК КАПТИВА С100 2,0 LLW / 3,2 LU1
Manufacturer | GM |
Part number | 96626721 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S), 3,2 (LU1) |
Weight | 1,00 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | PIPE, P/S GR OTLT |
Ед. измерения | шт |

РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК КАПТИВА С140 / АНТАРА С145
Manufacturer | CTR |
Part number | CEKD21 |
Номер по GM | 93746130 95940332 |
Номер по Опелю | 4819273 4819620 |
Weight | 0,45 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140, Opel Antara C145 |
Оригинальное название | ROD, STRG LNKG OTR TIE |
Ед. измерения | шт |

РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК КАПТИВА С100 / АНТАРА С105
Manufacturer | CTR |
Part number | CEKD17 |
Номер по GM | 96626667 |
Номер по Опелю | 4803429 |
Weight | 0,40 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm C100, Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | ROD, STRG LNKG OTR TIE |
Ед. измерения | шт |

РУЛЕВАЯ ТЯГА КАПТИВА / АНТАРА / WINSTORM
Manufacturer | Lemforder |
Part number | 3803101 |
Weight | 0,70 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100/C140, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Ед. измерения | шт |

РУЛЕВАЯ РЕЙКА С ПЕРЕМЕННЫМ УСИЛИЕМ NV8 WINSTORM MAXX / ANTARA C105
Manufacturer | GM |
Part number | 95488651 |
Номер по GM | 94567347 95026283 96626521 95488654 96930032 |
Номер по Опелю | 4808602 4817547 481867 4818783 |
Weight | 12,00 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | GEAR, STRG |
Ед. измерения | шт |

РУЛЕВАЯ РЕЙКА ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ N40 КАПТИВА С100 / WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 95488653 |
Номер по GM | 94567345 95026279 96626520 95488647 96930033 |
Weight | 11,00 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | GEAR, STRG |
Ед. измерения | шт |

РУЛЕВАЯ РЕЙКА КАПТИВА С140 N40 ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ РУЛЯ (ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КОРЕИ!!!)
Manufacturer | GM |
Part number | 95421916 |
Номер по GM | 22743948 95474759 95175170 95281572 |
Weight | 11,00 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 |
Оригинальное название | GEAR, STRG |
Ед. измерения | шт |

РУЛЕВАЯ РЕЙКА LACETTI
Manufacturer | GM |
Part number | 95209431 |
Номер по GM | 95961360 |
Weight | 10,50 |
Applicability | Chevrolet Lacetti |
Оригинальное название | GEAR A-STRG |
Ед. измерения | шт |

ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ КАПТИВА / АНТАРА / WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 93743434 |
Номер по Опелю | 4803246 |
Weight | 0,15 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100/C140, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | BOOT KIT, S/GR |
Ед. измерения | шт |

НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ N40 WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 25980806 |
Номер по GM | 96942299 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 2,10 |
Applicability | Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | PUMP, P/S |
Ед. измерения | шт |

НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ ПЕРЕМЕННОЕ УСИЛИЕ NV8 WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 25980805 |
Номер по GM | 96942300 |
Номер по Опелю | 4814340 4814129 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 2,10 |
Applicability | Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx |
Оригинальное название | PUMP, P/S |
Ед. измерения | шт |

НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ КАПТИВА С140 / АНТАРА С145 2,2 л. LNQ
Manufacturer | GM |
Part number | 95476164 |
Номер по GM | 20921774 |
Номер по Опелю | 4818298 4819561 |
Engine | 2,0 (LNP), 2,2 (LNQ) |
Weight | 2,10 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140, Opel Antara C145 |
Оригинальное название | PUMP, P/S |
Ед. измерения | шт |